中考生,应届生报名应届在校初中毕业生由学校组织报名,考生须向学校交验居民身份证或户口簿,由学校进行报名资格审查。下面是小编为大家整理的2023年北京石景山区中考一分一段表,希望对您有所帮助!
2023年北京石景山区中考一分一段表
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
650分及以上 | 4 | 4 |
649 | 2 | 6 |
648 | 4 | 10 |
647 | 4 | 14 |
646 | 5 | 19 |
645 | 9 | 28 |
644 | 7 | 35 |
643 | 8 | 43 |
642 | 7 | 50 |
641 | 12 | 62 |
640 | 19 | 81 |
639 | 18 | 99 |
638 | 13 | 112 |
637 | 15 | 127 |
636 | 13 | 140 |
635 | 22 | 162 |
634 | 18 | 180 |
633 | 20 | 200 |
632 | 19 | 219 |
631 | 12 | 231 |
630 | 20 | 251 |
629 | 29 | 280 |
628 | 22 | 302 |
627 | 28 | 330 |
626 | 22 | 352 |
625 | 20 | 372 |
624 | 25 | 397 |
623 | 20 | 417 |
622 | 21 | 438 |
621 | 21 | 459 |
620 | 29 | 488 |
619 | 19 | 507 |
618 | 26 | 533 |
617 | 22 | 555 |
616 | 20 | 575 |
615 | 15 | 590 |
614 | 27 | 617 |
613 | 20 | 637 |
612 | 14 | 651 |
611 | 13 | 664 |
610 | 21 | 685 |
609 | 19 | 704 |
608 | 25 | 729 |
607 | 21 | 750 |
606 | 21 | 771 |
605 | 20 | 791 |
604 | 13 | 804 |
603 | 17 | 821 |
602 | 29 | 850 |
601 | 25 | 875 |
600 | 30 | 905 |
599 | 19 | 924 |
598 | 11 | 935 |
597 | 20 | 955 |
596 | 11 | 966 |
595 | 19 | 985 |
594 | 25 | 1010 |
593 | 24 | 1034 |
592 | 19 | 1053 |
591 | 14 | 1067 |
590 | 20 | 1087 |
589 | 13 | 1100 |
588 | 16 | 1116 |
587 | 20 | 1136 |
586 | 15 | 1151 |
585 | 13 | 1164 |
584 | 17 | 1181 |
583 | 24 | 1205 |
582 | 12 | 1217 |
581 | 12 | 1229 |
580 | 15 | 1244 |
579 | 17 | 1261 |
578 | 18 | 1279 |
577 | 18 | 1297 |
576 | 13 | 1310 |
575 | 16 | 1326 |
574 | 14 | 1340 |
573 | 19 | 1359 |
572 | 14 | 1373 |
571 | 13 | 1386 |
570 | 23 | 1409 |
569 | 17 | 1426 |
568 | 9 | 1435 |
567 | 15 | 1450 |
566 | 13 | 1463 |
565 | 10 | 1473 |
564 | 16 | 1489 |
563 | 19 | 1508 |
562 | 14 | 1522 |
561 | 8 | 1530 |
560 | 16 | 1546 |
559 | 17 | 1563 |
558 | 8 | 1571 |
557 | 14 | 1585 |
556 | 7 | 1592 |
555 | 11 | 1603 |
554 | 11 | 1614 |
553 | 10 | 1624 |
552 | 11 | 1635 |
551 | 12 | 1647 |
550 | 12 | 1659 |
549 | 12 | 1671 |
548 | 11 | 1682 |
547 | 8 | 1690 |
546 | 6 | 1696 |
545 | 10 | 1706 |
544 | 6 | 1712 |
543 | 8 | 1720 |
542 | 8 | 1728 |
541 | 7 | 1735 |
540 | 9 | 1744 |
539 | 8 | 1752 |
538 | 10 | 1762 |
537 | 8 | 1770 |
536 | 10 | 1780 |
535 | 9 | 1789 |
534 | 5 | 1794 |
533 | 8 | 1802 |
532 | 2 | 1804 |
531 | 11 | 1815 |
530 | 7 | 1822 |
529 | 3 | 1825 |
528 | 7 | 1832 |
527 | 6 | 1838 |
526 | 6 | 1844 |
525 | 6 | 1850 |
524 | 5 | 1855 |
523 | 6 | 1861 |
522 | 3 | 1864 |
521 | 4 | 1868 |
520 | 10 | 1878 |
519 | 4 | 1882 |
518 | 5 | 1887 |
517 | 4 | 1891 |
516 | 1 | 1892 |
515 | 7 | 1899 |
514 | 4 | 1903 |
513 | 3 | 1906 |
512 | 3 | 1909 |
511 | 5 | 1914 |
510 | 1 | 1915 |
509 | 3 | 1918 |
508 | 3 | 1921 |
507 | 3 | 1924 |
506 | 5 | 1929 |
505 | 4 | 1933 |
504 | 3 | 1936 |
503 | 2 | 1938 |
502 | 3 | 1941 |
501 | 2 | 1943 |
500 | 2 | 1945 |
499 | 3 | 1948 |
498 | 3 | 1951 |
497 | 3 | 1954 |
496 | 5 | 1959 |
495 | 2 | 1961 |
494 | 1 | 1962 |
493 | 1962 | |
492 | 2 | 1964 |
491 | 2 | 1966 |
490 | 4 | 1970 |
489 | 3 | 1973 |
488 | 3 | 1976 |
487 | 5 | 1981 |
486 | 2 | 1983 |
485 | 1983 | |
484 | 2 | 1985 |
483 | 4 | 1989 |
482 | 2 | 1991 |
481 | 2 | 1993 |
480 | 4 | 1997 |
479 | 2 | 1999 |
478 | 1 | 2000 |
477 | 2000 | |
476 | 2000 | |
475 | 2 | 2002 |
474 | 3 | 2005 |
473 | 2005 | |
472 | 4 | 2009 |
471 | 1 | 2010 |
470 | 1 | 2011 |
469 | 2 | 2013 |
468 | 2 | 2015 |
467 | 2015 | |
466 | 1 | 2016 |
465 | 2016 | |
464 | 2 | 2018 |
463 | 2018 | |
462 | 1 | 2019 |
461 | 2019 | |
460 | 2 | 2021 |
459 | 2 | 2023 |
458 | 4 | 2027 |
457 | 1 | 2028 |
456 | 2028 | |
455 | 1 | 2029 |
454 | 1 | 2030 |
453 | 1 | 2031 |
452 | 1 | 2032 |
451 | 2 | 2034 |
450 | 2034 | |
449 | 2034 | |
448 | 1 | 2035 |
447 | 2035 | |
446 | 2035 | |
445 | 2035 | |
444 | 1 | 2036 |
443 | 2036 | |
442 | 1 | 2037 |
441 | 1 | 2038 |
440 | 1 | 2039 |
439 | 2039 | |
438 | 1 | 2040 |
437 | 1 | 2041 |
436 | 1 | 2042 |
435 | 2042 | |
434 | 1 | 2043 |
433 | 1 | 2044 |
432 | 2044 | |
431 | 1 | 2045 |
430 | 2045 | |
429 | 2045 | |
428 | 2 | 2047 |
427 | 2 | 2049 |
426 | 2049 | |
425 | 2049 | |
424 | 1 | 2050 |
423 | 2050 | |
422 | 1 | 2051 |
421 | 2051 | |
420 | 2051 | |
419 | 2051 | |
418 | 2051 | |
417 | 1 | 2052 |
416 | 2052 | |
415 | 2052 | |
414 | 1 | 2053 |
413 | 2053 | |
412 | 2053 | |
411 | 2053 | |
410 | 2053 | |
409 | 2 | 2055 |
408 | 2055 | |
407 | 2055 | |
406 | 2055 | |
405 | 2055 | |
404 | 1 | 2056 |
403 | 1 | 2057 |
402 | 2057 | |
401 | 2 | 2059 |
400 | 1 | 2060 |
400分以下 | 73 | 2133 |
中考志愿如何合理填报
1、填报中考志愿一定要科学判断:为了避免中考考生因志愿填报不合理而落榜,造成无书可读、无学可上的后果,原则上要求中考考生每批次都进行志愿填报,第一批次中学指令 计划的志愿没有被录取,不影响第二、三批次中考志愿的正常录取。
2、填报中考志愿一定要形成梯度:第二批次3个中考志愿填报要填满,要遵循“冲、稳、保”的原则,安排好中考志愿填报梯次,根据自己的分数和排名情况,将自己想去但分数可能不够的学校填在第一位,自己可以被录取的学校填在第二位,绝对可以录取的学校填在志愿填报第三位。
3、在第二批次中,不要重复填报同一所学校,2017年就出现有的中考考生三个志愿填报都填报同一所学校,根据录取规则,只有第一个中考志愿是有效的,其他2个中考志愿填报都是无效的。
中考网上报名注意事项
1、中考网上报名前请按照报名点的要求,出示相关材料进行报名资格认定。
2、牢记自己的“用户名”和“密码”,不可泄露给他人,以免对自己的报名信息造成影响。
3、请认真填写个人报名信息。所有报名信息均关系到考生是否能正常参加考试、录取等工作,请务必高度重视。
4、考生姓名、身份证号、性别、出生日期必须与本人身份证上的信息保持一致。若需对身份证号进行核实,请及时与当地公安机关户籍部门联系。
5、中考网上报名中联系电话是为了在必要时,确保招办能在第一时间联系到你,同时,采集手机信息是为了及时向你提供招生考试服务信息,请你准确、完整填写电话号码。
6、中考网上报名时,考生若发现姓名、班级信息有误,请向报名点提出修改申请。
7、对中考网上报名过程中发现的问题,请及时与报名点联系。
2023年中考志愿填报详解
1、阅读招生计划。招生计划中有学校性质(高中、中职)、学校全称、招生批次、各批次招生计划数。
2、填写志愿草表。考生上网填报志愿前先填写志愿草表,根据自己的初中毕业生学业水平考试成绩、学校收费情况、家庭住址等,分别选择、拟定所报批次的志愿。
3、登录指定网页,点击“高中阶段学校招生招生志愿填报”。
4、输入初中毕业生学业水平考试报名号和密码。在请输入用户名处输入本人的初中毕业生学业水平考试报名号,第一次登录网上填报志愿系统要输入初始密码,初始密码由班主任发放。输入用户名、密码及验证码后,再点击“登录”按钮即可进入网上填报志愿系统。
5、阅读《网上填报志愿注意事项》。进入网上填报志愿系统后,计算机屏幕上会出现网上填报志愿注意事项,告知考生网上填报志愿的流程和注意事项。
6、修改密码。当屏幕上出现“初始密码未修改,不允许填报志愿”时,点击“确定”按钮后进入,修改密码页面,修改完成后,点击“修改”按钮,出现“修改成功”再开始填报志愿。注意:本步骤只在第一次登录志愿填报系统时才强制修改密码,当再次进入志愿填报系统时不再强制修改密码。
7、志愿填报。出现志愿填报页面后,在对应批次志愿的下拉框中选择要填报的学校,中职类学校还应选择填报的专业,填报完成,点击“保存”。
8、志愿预览(检查核对)。点击“志愿预览”按钮,进入志愿预览页面。这时候,请考生仔细核对,如果要修改或补填志愿,点击“网上志愿”按钮,返回到填报界面,进行修改或补填。
9、确认提交。检查志愿信息无误后,点击“保存”按钮,弹出提示“操作完成”,点击“确认”,完成网上填报志愿。
10、退出系统。志愿填报完毕并保存后,点击“安全退出”按钮,退出网上填报志愿系统。
中考志愿怎么填学校
1、不想去的学校不能填。就第一批录取来而言,考生可以选择自己喜欢的学校,如果填写了自己不喜欢的学校,最后被录取,也就不得不去了。
2、一定尽可能填满志愿。平行志愿的优点是让考生有更多选择的机会。因此在填报志愿时,尽可能把志愿填满,想去的都要填。至于志愿顺序,考生可根据个人意愿填报。
3、排好顺序和梯度。在填报平行志愿时要排好顺序,在结合自己成绩的前提下,把想去的学校放在前面,不太喜欢的放在后面。志愿一定要有梯度,提倡的梯度模式是:冲一冲,稳一稳,保一保,垫一垫。
上一篇:2023年咸阳市中考填报志愿时间
下一篇:2023北京海淀区中考一分一段表